权威数据
   
用户名:
密码:
   
    中国医药商业协会第六届会员单位负责人登记表 2008年8月6日
    中国医药商业协会第六届会员单位确认表 2008年8月6日
    关于举办第十届全国零售、连锁药店店长(经理)培训班的通知 2008年8月4日
    关于举办第十届全国零售、连锁药店店长(经理)培训班的通知 2008年8月4日
    关于填报抗震救灾工作调查表的通知 2008年7月23日
    关于编印《中国医药商业协会会员风采》专辑的通知 2008年7月22日
    关于号召企业积极行动救助地震灾区的倡议 2008年5月19日
    关于举办第九届全国零售、连锁药店店长(经理)培训班的通知 2008年4月25日
            行业咨询
关键词
 北京将建设“奥运食品安全指挥中心”  ( 2008-1-4 16:22:39) 1005
 努力形成城乡经济社会发展一体化新格局  ( 2008-1-4 16:17:15) 966
 上海医疗机构制剂合格率97.8% 将加强监督  ( 2008-1-4 14:39:17) 910
 07关键词"医疗改革" 全民医保新增市场千亿  ( 2008-1-4 14:38:52) 997
 国家发改委公布了47类药品的最高零售价格  ( 2008-1-4 14:37:45) 1060
 百年天益堂药房被收购 国药要独占沈阳?  ( 2008-1-4 14:37:20) 1056
 廉价药品市场萎缩 药品价格的动荡与调控  ( 2008-1-4 14:19:42) 632
 “医改报告”浮出水面 行业赢家崭露头角  ( 2008-1-4 14:07:13) 569
 河南1074家县级以上公立医院“同药同价”  ( 2008-1-4 14:02:24) 555
 发改委提高47种药品价格 鼓励药厂继续生产  ( 2008-1-4 14:01:47) 549
 京城镇居民医保将全覆盖 零差率药增加品种  ( 2008-1-4 14:01:07) 537
 统一药品编码进程继续 "万码奔腾"地方破局  ( 2008-1-4 13:45:40) 519
 默沙东以48.4亿美元终结万络官司律师变卦  ( 2008-1-4 13:36:21) 555
 猜想:公元2027年医疗器械会是个什么样?  ( 2008-1-4 13:35:45) 601
 *ST吉药引入地产企业重组泡汤 今日复牌  ( 2008-1-4 13:33:53) 538
 美国伊利州新法案出台 药师执业将更权威  ( 2008-1-4 13:26:32) 595
 海南豪创药业违规生产 "替加氟"两批号召回  ( 2008-1-4 13:25:02) 631
 北京医用耗材招标价格之争 相对价格倒置?  ( 2008-1-4 13:24:28) 540
 安徽将调整419种非处方药的最高零售价格  ( 2008-1-4 13:23:30) 554
 北京市基本医疗保险定点机构新增加130家  ( 2008-1-4 13:22:51) 517
 世界制药巨头第三季度销售大多数出现增长  ( 2008-1-4 13:22:14) 547
 东盛清欠后回购东盛生物 依然面临资金压力  ( 2007-12-24 13:28:34) 633
 医药板块行情悄然启动 资金青睐防御性品种  ( 2007-12-24 13:27:39) 640
 流感流行预警升级 世卫公布三大流感毒株  ( 2007-12-24 13:21:26) 615
 新疆专项整治查处736起药品、医疗器械案件  ( 2007-12-24 13:17:52) 562
 辉瑞、阿斯利康等制药企业纷纷外包迁亚洲  ( 2007-12-24 13:17:12) 681
 湖北今年对46个广告药品采取行政强制措施  ( 2007-12-24 13:15:13) 635
 哈药股改艰难破冰 三精成整体上市新平台?  ( 2007-12-24 13:14:33) 572
 三九清欠最后方案出台 “999”商标值10亿  ( 2007-12-24 13:12:21) 638
 镇江医保"团购"基本医疗服务 博弈协调难  ( 2007-12-24 11:04:55) 552
1861 项 第1/63 页 


京ICP备05063517号
本站浏览总人数:    今日浏览总人数:    本月浏览总人数:  
技术支持: 超网工作室